24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:還是很厲害( 2024-10-28 16:49:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4794366 ] 不高調 的評論:人美又聽話大推( 2024-10-20 20:47:14 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6046839 ] 吸穴鬼 的評論:可人( 2024-10-17 23:00:53 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7537704 ] 純情姊控 的評論:( 2024-10-15 17:38:14 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7403526 ] 丫智 的評論:很適合( 2024-10-10 11:35:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7463541 ] QQ狐狸 的評論:配合度高,腿美( 2024-10-06 23:42:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7190161 ] 邱北 的評論:( 2024-09-30 00:54:06 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1268706 ] 最親近的陌生人 的評論:穴粉多汁 錯過可惜( 2024-09-29 15:03:04 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6322452 ] SKN 的評論:優質大推( 2024-09-29 09:07:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7526452 ] summers 的評論:看兩次了 還是一樣受不了 真的非常香( 2024-09-25 04:18:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7515894 ] 浩鈞 的評論:( 2024-09-21 01:41:01 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6522875 ] 干妳的車燈 的評論:讚極品美女( 2024-09-19 23:47:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 06:33 | 07:09 | 36 分鐘 |
2 | 01:20 | 05:42 | 262 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
5 | 19:49 | 20:31 | 42 分鐘 | |
6 | 15:54 | 16:27 | 33 分鐘 | |
7 | 15:34 | 15:50 | 16 分鐘 | |
8 | 15:04 | 15:31 | 27 分鐘 | |
9 | 04:31 | 07:13 | 162 分鐘 | |
10 | 04:28 | 04:29 | 1 分鐘 | |
11 | 04:21 | 04:26 | 5 分鐘 | |
12 | 03:51 | 04:19 | 28 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
14 | 2024-10-28 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
15 | 21:26 | 21:36 | 10 分鐘 | |
16 | 19:25 | 20:35 | 70 分鐘 | |
17 | 19:16 | 19:22 | 6 分鐘 | |
18 | 18:24 | 19:03 | 39 分鐘 | |
19 | 18:12 | 18:15 | 3 分鐘 | |
20 | 15:58 | 18:10 | 132 分鐘 | |
21 | 01:55 | 07:12 | 317 分鐘 | |
22 | 01:41 | 01:42 | 2 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
24 | 2024-10-27 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
25 | 21:10 | 21:41 | 31 分鐘 | |
26 | 15:17 | 16:48 | 91 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
28 | 2024-10-26 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
29 | 20:04 | 22:54 | 170 分鐘 | |
30 | 19:58 | 20:00 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 beauty.bb-370.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|